PASARAN :
MONTE 7 PM ( WWW.MONTECARLOPOOLS.COM )
PERIODE :
MC7PM - 466
TANGGAL :
09-Jul-2020 - Kamis
9025
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 2 | 5 |
3D | - | 0 | 2 | 5 |
2D | - | - | 2 | 5 |
2D Depan | 9 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 2 | - |
Colok Bebas | 9 | 0 | 2 | 5 |
Macau | 90 = 09 = 92 = 29 = 95 = 59 = 02 = 20 = 05 = 50 = 25 = 52 | |||
Colok Jitu | 9 | 0 | 2 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |