PASARAN :
GENEVA ( WWW.GENEVAPOOLS.COM )
PERIODE :
GN - 2610
TANGGAL :
22-Feb-2021 - Senin
0651
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 5 | 1 |
3D | - | 6 | 5 | 1 |
2D | - | - | 5 | 1 |
2D Depan | 0 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 6 | 5 | 1 |
Macau | 06 = 60 = 05 = 50 = 01 = 10 = 65 = 56 = 61 = 16 = 51 = 15 | |||
Colok Jitu | 0 | 6 | 5 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |