PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 1901
TANGGAL :
14-Oct-2021 - Kamis
8961
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 6 | 1 |
3D | - | 9 | 6 | 1 |
2D | - | - | 6 | 1 |
2D Depan | 8 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 9 | 6 | 1 |
Macau | 89 = 98 = 86 = 68 = 81 = 18 = 96 = 69 = 91 = 19 = 61 = 16 | |||
Colok Jitu | 8 | 9 | 6 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |