PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.NET )
PERIODE :
KB - 2521
TANGGAL :
25-Nov-2021 - Kamis
2455
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 5 | 5 |
3D | - | 4 | 5 | 5 |
2D | - | - | 5 | 5 |
2D Depan | 2 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 5 | - |
Colok Bebas | 2 | 4 | 5 | 5 |
Macau | 24 = 42 = 25 = 52 = 25 = 52 = 45 = 54 = 45 = 54 = 55 = 55 | |||
Colok Jitu | 2 | 4 | 5 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |