PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2007
TANGGAL :
28-Nov-2021 - Minggu
4473
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 7 | 3 |
3D | - | 4 | 7 | 3 |
2D | - | - | 7 | 3 |
2D Depan | 4 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 7 | - |
Colok Bebas | 4 | 4 | 7 | 3 |
Macau | 44 = 44 = 47 = 74 = 43 = 34 = 47 = 74 = 43 = 34 = 73 = 37 | |||
Colok Jitu | 4 | 4 | 7 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |