PASARAN :
WIMBLEDON ( WWW.WIMBLEDONPOOLS.NET )
PERIODE :
WB - 1996
TANGGAL :
17-Jan-2022 - Senin
9085
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 8 | 5 |
3D | - | 0 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 9 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 9 | 0 | 8 | 5 |
Macau | 90 = 09 = 98 = 89 = 95 = 59 = 08 = 80 = 05 = 50 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 9 | 0 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |