PASARAN :
GENEVA ( WWW.GENEVAPOOLS.NET )
PERIODE :
GN - 2939
TANGGAL :
17-Jan-2022 - Senin
4395
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 9 | 5 |
3D | - | 3 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
2D Depan | 4 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 9 | - |
Colok Bebas | 4 | 3 | 9 | 5 |
Macau | 43 = 34 = 49 = 94 = 45 = 54 = 39 = 93 = 35 = 53 = 95 = 59 | |||
Colok Jitu | 4 | 3 | 9 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |