PASARAN :
GENEVA ( WWW.GENEVAPOOLS.NET )
PERIODE :
GN - 2946
TANGGAL :
24-Jan-2022 - Senin
5086
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 8 | 6 |
3D | - | 0 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 8 | 6 |
Macau | 50 = 05 = 58 = 85 = 56 = 65 = 08 = 80 = 06 = 60 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |