PASARAN :
WELLINGTON ( WWW.WELLINGTONLOTTERY.NET )
PERIODE :
WT - 2154
TANGGAL :
24-Jun-2022 - Jumat
5623
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 2 | 3 |
3D | - | 6 | 2 | 3 |
2D | - | - | 2 | 3 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 2 | 3 |
Macau | 56 = 65 = 52 = 25 = 53 = 35 = 62 = 26 = 63 = 36 = 23 = 32 | |||
Colok Jitu | 5 | 6 | 2 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |