PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.NET )
PERIODE :
KB - 2774
TANGGAL :
05-Aug-2022 - Jumat
4083
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 8 | 3 |
3D | - | 0 | 8 | 3 |
2D | - | - | 8 | 3 |
2D Depan | 4 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 4 | 0 | 8 | 3 |
Macau | 40 = 04 = 48 = 84 = 43 = 34 = 08 = 80 = 03 = 30 = 83 = 38 | |||
Colok Jitu | 4 | 0 | 8 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |