PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.NET )
PERIODE :
KB - 2775
TANGGAL :
06-Aug-2022 - Sabtu
7568
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 6 | 8 |
3D | - | 5 | 6 | 8 |
2D | - | - | 6 | 8 |
2D Depan | 7 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 5 | 6 | 8 |
Macau | 75 = 57 = 76 = 67 = 78 = 87 = 56 = 65 = 58 = 85 = 68 = 86 | |||
Colok Jitu | 7 | 5 | 6 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |